Michael Pastore | January 20, 2000 | Comments
Here are the Top 50 Digital Media Web sites and properties for the month of December 1999 ranked by unique audience according to Media Metrix. These rankings include home and work access.
| Rank | Digital Media/Web Property | Unique Visitors (000) |
|---|---|---|
| 1 | AOL Network | 53,788 |
| 2 | Yahoo Sites | 42,361 |
| 3 | Microsoft Sites | 40,488 |
| 4 | Lycos | 30,348 |
| 5 | Excite@Home | 27,760 |
| 6 | Go Network | 21,348 |
| 7 | Amazon | 16,631 |
| 8 | NBC Internet | 14,928 |
| 9 | About.com | 12,612 |
| 10 | Time Warner Online | 12,235 |
| 11 | Real.com Network | 11,866 |
| 12 | AltaVista Sites | 11,629 |
| 13 | Go2Net Network | 11,236 |
| 14 | eBay | 10,388 |
| 15 | CNET | 9,647 |
| 16 | ZDNet Sites | 9,609 |
| 17 | LookSmart | 9,409 |
| 18 | Juno/Juno.com | 7,429 |
| 19 | Goto.com | 7,057 |
| 20 | Infospace Impressions | 6,915 |
| 21 | Viacom Online | 6,427 |
| 22 | AT&T Web Sites | 6,395 |
| 23 | eToys Sites | 6,330 |
| 24 | Macromedia | 6,275 |
| 25 | Barnesandnoble.com | 5,905 |
| 26 | CitySearch-TicketMaster Online | 5,795 |
| 27 | The Weather Channel | 5,548 |
| 28 | Smartbotpro.net | 5,470 |
| 29 | Ask Jeeves | 5,289 |
| 30 | Buy.com Sites | 4,901 |
| 31 | Sony Online | 4,876 |
| 32 | Snowball | 4,856 |
| 33 | McAfee.com Sites | 4,791 |
| 34 | iVillage.com | 4,761 |
| 35 | Theglobe.com | 4,660 |
| 36 | Earthlink.net | 4,642 |
| 37 | CDNow, Inc. | 4,642 |
| 38 | Fortunecity Global Community | 4,553 |
| 39 | Mypoints.com | 4,533 |
| 40 | American Greetings | 4,497 |
| 41 | The Learning Co. Sites | 4,437 |
| 42 | ToysRUs.com | 4,420 |
| 43 | MarketWatch.com Sites | 4,321 |
| 44 | E-greetings Network | 4,314 |
| 45 | Mplayer Entertainment Network | 4,310 |
| 46 | Iwon.com | 4,156 |
| 47 | DirectHit.com | 4,101 |
| 48 | BizRate.com | 4,044 |
| 49 | Sportline.com Sites | 3,857 |
| 50 | News Corp. Online | 3,819 |
| Rank | Digital Media/Web Site | Unique Visitors (000) |
|---|---|---|
| 1 | yahoo.com | 36,400 |
| 2 | msn.com | 32,748 |
| 3 | aol.com | 29,345 |
| 4 | microsoft.com | 25,451 |
| 5 | netscape.com | 21,708 |
| 6 | geocities.com | 21,504 |
| 7 | go.com | 18,853 |
| 8 | bluemountainarts.com | 18,046 |
| 9 | lycos.com | 17,902 |
| 10 | passport.com | 15,973 |
| 11 | amazon.com | 15,856 |
| 12 | hotmail.com | 15,669 |
| 13 | Excite | 13,280 |
| 14 | tripod.com | 12,189 |
| 15 | Real.com | 11,183 |
| 16 | AltaVista Search | 10,674 |
| 17 | About.com | 10,378 |
| 18 | eBay | 10,352 |
| 19 | Angelfire.com | 10,297 |
| 20 | ZDNet | 9,355 |
| 21 | Snap.com Search & Services | 9,034 |
| 22 | CNET.com | 8,621 |
| 23 | LookSmart.com | 8,239 |
| 24 | Xoom.com | 8,011 |
| 25 | Goto.com | 7,057 |
| 26 | Infospace.com | 6,904 |
| 27 | msnbc.com | 6,674 |
| 28 | Barnesandnoble.com | 5,905 |
| 29 | Hotbot.com | 5,667 |
| 30 | eToys.com | 5,549 |
| 31 | Weather.com | 5,548 |
| 32 | Smartbotpro.net | 5,470 |
| 33 | icq.com | 5,260 |
| 34 | Askjeeves.com | 5,236 |
| 35 | Macromedia.com | 5,010 |
| 36 | Buy.com | 4,901 |
| 37 | Sony Online | 4,876 |
| 38 | Pathfinder.com | 4,664 |
| 39 | Earthlink.net | 4,642 |
| 40 | CDNow.com | 4,623 |
| 41 | Mypoints.com | 4,533 |
| 42 | cnn.com | |
| 43 | ToysRUs.com | 4,420 |
| 44 | Americangreetings.com | 4,391 |
| 45 | Egreetings.com | 4,296 |
| 46 | iVillage.com | 4,188 |
| 47 | Entertaindom-Warner Bros. Online | 4,166 |
| 48 | iWon.com | 4,156 |
| 49 | Directhit.com | 4,101 |
| 50 | BizRate.com | 4,044 |
Definitions: A web property is one that offers more than one site. Unique visitors is the number of total users who visited the site in the past month. All unique visitors are counted once and are in thousands. Each reach point represents approximately 620,000 unique visitors, but the actual number varies each month.
Early Bird Rates have been extended!
June 12-14, 2013: Join industry experts at SES Toronto for a crash course in the latest strategies in Online Marketing and Advertising.
Save $300 when you register by Thursday, May 23.
May 29-30, 2013
June 12-14, 2013
September 10-14, 2013
September 16-18, 2013
November 4-7, 2013
May 22, 2013
1:00pm ET / 10:00am PT
June 5, 2013
1:00pm ET / 10:00am PT