The number of searches conducted in August jumped by 10 percent over those in July. Data from Nielsen//NetRatings reported the top-ranked search engines for August.
The month saw more than five billion searches across approximately 65 search engines. The average user visited search engines and carried out nearly 42 searches, a seven percent gain over the previous month.
| Total Searches July-August, 2005 | |||
|---|---|---|---|
| July 2005 (000) | August 2005 (000) | Percent Change | |
| Searches | 4,604,161 | 5,047,101 | 10 |
| Source: Nielsen//NetRatings, September 2005 | |||
Of the top five search providers, Google and Yahoo realized the largest gains. Searches on Google increased by 1.2 percent, while Yahoo’s rate went up by 1.4 percent. MSN Search and AOL Search were third and fourth ranked, respectively, each losing somewhere under one percent of market share. Ask Jeeves rounded out the top five with a half percent gain.
| Top 5 Search Engines Ranked by Search Share, July-August 2005 (%) | |||
|---|---|---|---|
| Provider/Vertical | July 2005 | August 2005 | Change (Points) |
| 44.7 | 45.9 | 1.2 | |
| Yahoo | 21.8 | 23.2 | 1.4 |
| MSN | 12.2 | 11.4 | -0.7 |
| AOL | 8.4 | 8.0 | -0.4 |
| Ask Jeeves | 1.6 | 2.1 | 0.5 |
| Source: Nielsen//NetRatings, September 2005 | |||
Ask Jeeves will soon relaunch as Ask.com.

June 6, 2012
1:00pm ET / 10:00am PT
COMMENTSCommenting policy